Спортивный линолеум OMNISPORT SPEED
963 руб.
В наличии
Под заказ
Количество:
- Страна производитель
- Сербия
Omnisports V35 – бюджетное решение
Omnisports V35 - это эластичное покрытие, предназначенное для применения в крытых залах. Omnisports V35 - идеальное решение для занятия настольным теннисом и общими физическими упражнениями.
Основные преимущества покрытия Omnisports:
- Универсальность – на таком покрытии могут проводиться соревнования по разным видам спорта
- Экономное решение по сравнению с наливными площадками и спортивным паркетом
- Хорошие показатели по вертикальной деформации, скользкости и отскоку мяча обеспечивают комфорт для спортсменов и помогают им достигать лучших результатов
- Большой выбор цветов, включая дизайны с рисунком «под дерево»
- Стабильность линейных размеров - гарантия ровной поверхности
- Легкость в укладке
- Покрытие Top Clean XP – слой ПУ, обеспечивающий легкость в уборке, простой и недорогой уход.
Название коллекции | Omnisports V35 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,45 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,65 |
Толщина, мм. | 3,45 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м | 20,5 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,16 |
Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Устойчивость к воздействию влаги | устройчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устройчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 0,12 |
Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 90 |
Амортизация (EN 14808) | 7% |
Вертикальная деформация (EN 14809) | 0,06 |
Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 99% |
Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0.5 |
Истираемость, г/кв.м. | - |
Блеск (ISO 2813) | 17% |
Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 17 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
Товар добавлен в корзину
Оформить заказ